<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Наш слух: слухи и факты о слухе &#187; Коррекция слуха</title>
	<atom:link href="http://www.otoskop.ru/rus/category/korrekciya_sluha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otoskop.ru/rus</link>
	<description>Интернет-журнал &#171;Отоскоп&#187;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 10:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Кохлеарная имплантация: мое мнение</title>
		<link>http://www.otoskop.ru/rus/2010/05/koxlearnaya-implantaciya-moe-mnenie/</link>
		<comments>http://www.otoskop.ru/rus/2010/05/koxlearnaya-implantaciya-moe-mnenie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otoskop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коррекция слуха]]></category>
		<category><![CDATA[кохлеарная имплантация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoskop.ru/rus/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Елена Голубкина</p>
<p>Автор: Елена Голубкина, сурдопедагог</p>
<p class="note">Елена Голубкина работает воспитателем в школе для глухих детей. Она сама перенесла кохлеарную имплантацию, и мы попросили ее ответить на несколько вопросов о том, что по ее мнению нужно знать и учитывать всем, кто столкнулся с подобными проблемами.</p>
<p>Начну с того, что я не специалист по имплантам, но у меня <a href="http://www.otoskop.ru/rus/2010/05/koxlearnaya-implantaciya-moe-mnenie/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoskop.ru/rus/2010/05/koxlearnaya-implantaciya-moe-mnenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кохлеарная имплантация – что это такое</title>
		<link>http://www.otoskop.ru/rus/2009/08/koxlearnaya-implantaciya-%e2%80%93-chto-eto-takoe/</link>
		<comments>http://www.otoskop.ru/rus/2009/08/koxlearnaya-implantaciya-%e2%80%93-chto-eto-takoe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valsiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коррекция слуха]]></category>
		<category><![CDATA[кохлеарная имплантация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoskop.ru/rus/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-708" title="cochlear_implant" src="http://www.otoskop.ru/rus/wp-content/uploads/2009/08/cochlear_implant.jpg" alt="Кохлеарная имплантация" width="125" height="125" vspace=5 align=left /><i>Автор: Елена Шустова</i>

Нейросенсорная (сенсоневральная) тугоухость является следствием патологии улитки внутреннего уха, которая преобразует звук в электрические сигналы и передает их в мозг по слуховому нерву. Когда улитка повреждена настолько, что такое преобразование не происходит, слуховой аппарат становится бесполезен, и применяется другой метод протезирования – кохлеарная имплантация (cochlea – улитка внутреннего <a href="http://www.otoskop.ru/rus/2009/08/koxlearnaya-implantaciya-%e2%80%93-chto-eto-takoe/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoskop.ru/rus/2009/08/koxlearnaya-implantaciya-%e2%80%93-chto-eto-takoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кохлеарная имплантация: Сравнение имплантов</title>
		<link>http://www.otoskop.ru/rus/2009/05/koxlearnaya-implantaciya-sravnenie-implantov/</link>
		<comments>http://www.otoskop.ru/rus/2009/05/koxlearnaya-implantaciya-sravnenie-implantov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 14:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Отоскоп</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коррекция слуха]]></category>
		<category><![CDATA[кохлеарная имплантация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoskop.ru/rus/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-282" title="cochlearimplantcentral" src="http://www.otoskop.ru/rus/wp-content/uploads/2009/05/cochlearimplantcentral.gif" alt="коллекция информации по кохлеарной имплантации" width="240" height="64" align="right" /><i>Автор: Alex Alviar, США</i><br />
Начав впервые подыскивать кохлеарный имплант для себя, я быстро обнаружил, как трудно бывает получить точную и беспристрастную информацию о существующем выборе имплантов. Все производители представляют свои изделия в самом лучшем свете, подчеркивая их достоинства и принижая достоинства других. Отличными информационными ресурсами обладают врачи и аудиологии, однако между ними нет согласия в вопросе о том, какой имплант является лучшим, и многие из них прочно связаны с тем или иным производителем, так что трудно полностью доверять их мнениям. На личные впечатления носителей имплантов, которыми они обмениваются с друзьями и в Интернете, также полагаться сложно по ряду причин <a href="http://www.otoskop.ru/rus/2009/05/koxlearnaya-implantaciya-sravnenie-implantov/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoskop.ru/rus/2009/05/koxlearnaya-implantaciya-sravnenie-implantov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кохлеарная имплантация: Стратегии кодирования речи</title>
		<link>http://www.otoskop.ru/rus/2009/04/strategii-kodirovaniya-rechi/</link>
		<comments>http://www.otoskop.ru/rus/2009/04/strategii-kodirovaniya-rechi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Отоскоп</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коррекция слуха]]></category>
		<category><![CDATA[кохлеарная имплантация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoskop.ru/rus/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[<i>Автор: Alex Alviar, США</i><br /><img class="size-full wp-image-91" title="ci_scott_sidesmiling" src="http://www.otoskop.ru/rus/wp-content/uploads/2009/04/ci_scott_sidesmiling.jpg" alt="Кохлеарный имплант возвращает слух" width="164" height="117" align=right />
Кохлеарные импланты способны осуществлять стимуляцию несколькими разными способами, каждый из которых называется стратегией кодирования речи. Разные импланты предлагают разные стратегии:
<ul>
	<li>Nucleus 22: SPEAK</li>
	<li>Nucleus 24: SPEAK, ACE, CIS</li>
	<li>Clarion: SAS, MPS, CIS</li>
	<li>Clarion CII: High Res Broadband (широкий диапазон с высоким разрешением)</li>
	<li>Med-El: CIS+</li>
</ul>
I. Описание стратегий кодирования <a href="http://www.otoskop.ru/rus/2009/04/strategii-kodirovaniya-rechi/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoskop.ru/rus/2009/04/strategii-kodirovaniya-rechi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кохлеарная имплантация: Динамический входной диапазон</title>
		<link>http://www.otoskop.ru/rus/2009/04/dinamicheskij-vhodnoj-diapazon/</link>
		<comments>http://www.otoskop.ru/rus/2009/04/dinamicheskij-vhodnoj-diapazon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Отоскоп</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коррекция слуха]]></category>
		<category><![CDATA[кохлеарная имплантация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoskop.ru/rus/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[<i>Автор: Alex Alviar, США</i><br /><img class="size-full wp-image-226" title="cochlear_logo" src="http://www.otoskop.ru/rus/wp-content/uploads/2009/04/cochlear_logo.gif" alt="Логотип фирмы Cochlear" width="100" height="97" align=left />Динамический входной диапазон представляет собой одну из наименее изученных и наименее понятных характеристик кохлеарного импланта, – но в то же время и одну из наиболее важных. В сущности,  это диапазон звуков, воспринимаемых процессором и передаваемых в имплант, чтобы пользователь мог их услышать. Слишком громкие звуки (те, которые по громкости превосходят верхний предел динамического диапазона импланта), подвергаются сжатию и искажаются, а слишком тихие просто отбрасываются и не слышны. <a href="http://www.otoskop.ru/rus/2009/04/dinamicheskij-vhodnoj-diapazon/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoskop.ru/rus/2009/04/dinamicheskij-vhodnoj-diapazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
