<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Наш слух: слухи и факты о слухе &#187; siemens</title>
	<atom:link href="http://www.otoskop.ru/rus/tag/siemens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otoskop.ru/rus</link>
	<description>Интернет-журнал &#171;Отоскоп&#187;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 11:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Siemens Motion: просто и удобно</title>
		<link>http://www.otoskop.ru/rus/2011/03/siemens-motion-prosto-i-udobno/</link>
		<comments>http://www.otoskop.ru/rus/2011/03/siemens-motion-prosto-i-udobno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otoskop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[коммуникатор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoskop.ru/rus/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[<p class="note"><img src="http://www.otoskop.ru/rus/wp-content/uploads/2011/03/siemens-motion-prosto-i-udobno.jpg"  align="right" width="200" height="170" />Инженеры Siemens создали для слуховых аппаратов множество технологий, улучшающих качество звука, подавляющих внешние шумы, повышающих разборчивость речи и обеспечивающих комфортность звучания. Сегодня речь идет о том, как лучше использовать эти технологии, чтобы пользователь мог вести привычный активный образ жизни, как можно реже вспоминая о своем пониженном слухе и о том, что носит слуховой аппарат.</p>

Девиз нового семейства слуховых аппаратов Siemens Motion™ можно сформулировать так: просто и <a href="http://www.otoskop.ru/rus/2011/03/siemens-motion-prosto-i-udobno/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoskop.ru/rus/2011/03/siemens-motion-prosto-i-udobno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens Pure: новый уровень комфорта</title>
		<link>http://www.otoskop.ru/rus/2011/01/siemens-pure-novyj-uroven-komforta/</link>
		<comments>http://www.otoskop.ru/rus/2011/01/siemens-pure-novyj-uroven-komforta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 14:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otoskop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoskop.ru/rus/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.otoskop.ru/rus/wp-content/uploads/2011/01/pure_on_finger.jpg" alt="Заушный слуховой аппарат Siemens Pure" width="150" height="150" align="right" /><p class="note">Для многих людей с нарушением слуха главным является требование, чтобы слуховой аппарат был незаметен, это придает им уверенность в себе. Слуховые аппараты Pure (как заушные, так и внутриушные) легко удовлетворяют этому требованию – на сегодняшний день они самые миниатюрные. Кроме того, заушные аппараты Pure имеют сменные корпуса, и вы можете не только выбрать цвет, который вам нравится, но и подобрать цвет, подходящий к цвету ваших волос и оттенку кожи. Однако на самом деле главными требованиями к слуховому аппарату должны быть возможность хорошо слышать и комфорт, поскольку со слуховым аппаратом человек не расстается целый день.</p>

Несмотря на малые размеры, аппараты Pure используют самые современные технологии, чтобы обеспечить пользователю чистоту звука, разборчивость речи и максимальный комфорт в любой <a href="http://www.otoskop.ru/rus/2011/01/siemens-pure-novyj-uroven-komforta/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoskop.ru/rus/2011/01/siemens-pure-novyj-uroven-komforta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SoundSmoothing: Новый алгоритм подавления раздражающих шумов</title>
		<link>http://www.otoskop.ru/rus/2010/09/soundsmoothing-novyj-algoritm-podavleniya-razdrazhayushhix-shumov/</link>
		<comments>http://www.otoskop.ru/rus/2010/09/soundsmoothing-novyj-algoritm-podavleniya-razdrazhayushhix-shumov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 14:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otoskop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoskop.ru/rus/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.otoskop.ru/rus/wp-content/uploads/2010/07/siemens-centra-active.jpg" align="right" width="150" height="164" />
<p class="note">Наш журнал продолжает рассказ о технологии Siemens <a href="http://www.otoskop.ru/rus/2010/06/bestsound-%E2%80%93-novoe-napravlenie-v-texnologiyax-sluxovyx-apparatov/" target="new">BestSound™</a>. В этой статье мы расскажем об одной из множества функций, обеспечивающих звуковой комфорт пользователю современного слухового аппарата.</p>

Посторонние звуки всегда были проблемой для пользователей слуховых аппаратов, особенно для тех, кто носит аппарат впервые. Компания Siemens разработала свою систему подавления шумов и повышения разборчивости речи (<em>Speech and Noise Management System</em>). Алгоритм SoundSmoothing является принципиально новой частью этой системы. Впервые этот алгоритм применен в слуховом аппарате CENTRA, о котором мы рассказывали недавно (<a href="http://www.otoskop.ru/rus/2010/08/texnologii-siemens-sluxovoj-apparat-centra" target="new">«Технологии Siemens: слуховой аппарат <a href="http://www.otoskop.ru/rus/2010/09/soundsmoothing-novyj-algoritm-podavleniya-razdrazhayushhix-shumov/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoskop.ru/rus/2010/09/soundsmoothing-novyj-algoritm-podavleniya-razdrazhayushhix-shumov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технологии SIEMENS: слуховой аппарат ARTIS™ 2</title>
		<link>http://www.otoskop.ru/rus/2010/07/texnologii-siemens-sluxovoj-apparat-artis%e2%84%a2-2/</link>
		<comments>http://www.otoskop.ru/rus/2010/07/texnologii-siemens-sluxovoj-apparat-artis%e2%84%a2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otoskop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoskop.ru/rus/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-1325 " title="Artis_2S_VC" src="http://www.otoskop.ru/rus/wp-content/uploads/2010/07/Couple_Artis_2S_VC.jpg" alt="Заушные слуховые аппараты семейства Artis 2" width="160" height="200" align="left" />
<p class="note">Создатели слухового аппарата ARTIS 2 поставили перед собой задачу обеспечить пользователю удобство и комфортное звучание в любой обстановке.</p>

Для достижения этой цели слуховые аппараты ARTIS 2 оснащены самыми современными технологиями. Так, <strong>система классификации окружающей обстановки</strong> анализирует входные сигналы и по результатам анализа <strong><span style="text-decoration: underline;">автоматически</span></strong> оптимизирует функции подавления шумов и повышения разборчивости речи, а также выбирает режим работы направленных микрофонов. Таким образом, аппарат работает оптимально в любой ситуации, даже самой сложной.

Система выделения речи из шума <strong>Speech and noise management</strong> обеспечивает пользователю комфорт, подавляя фоновые шумы, такие как шум кондиционера, пылесоса или транспорта, без ухудшения разборчивости <a href="http://www.otoskop.ru/rus/2010/07/texnologii-siemens-sluxovoj-apparat-artis%e2%84%a2-2/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoskop.ru/rus/2010/07/texnologii-siemens-sluxovoj-apparat-artis%e2%84%a2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BestSound – новое направление в технологиях слуховых аппаратов</title>
		<link>http://www.otoskop.ru/rus/2010/06/bestsound-%e2%80%93-novoe-napravlenie-v-texnologiyax-sluxovyx-apparatov/</link>
		<comments>http://www.otoskop.ru/rus/2010/06/bestsound-%e2%80%93-novoe-napravlenie-v-texnologiyax-sluxovyx-apparatov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 07:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otoskop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otoskop.ru/rus/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[<p class="note"><img class="alignright size-full wp-image-1263" title="siemens-bestsound-technology" src="http://www.otoskop.ru/rus/wp-content/uploads/2010/06/siemens-bestsound1.jpg" alt="siemens-bestsound-technology" width="200" height="128" align=right vspace=5 hspace=5/>Компания Siemens является лидером в разработке слуховых аппаратов не только по количеству новаций, но и по тому, как точно и эффективно эти новации направлены на удовлетворение потребностей людей со снижением слуха. Прежде всего, человеку со слуховым аппаратом нужно лучше слышать. Вместе с тем любые меры, направленные на улучшение слышимости, должны быть достаточно комфортными. Siemens предлагает новый пакет технологий BestSound, который позволит слуховым аппаратам удовлетворять индивидуальные потребности пользователя, обеспечивая в то же время высокий уровень <a href="http://www.otoskop.ru/rus/2010/06/bestsound-%e2%80%93-novoe-napravlenie-v-texnologiyax-sluxovyx-apparatov/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otoskop.ru/rus/2010/06/bestsound-%e2%80%93-novoe-napravlenie-v-texnologiyax-sluxovyx-apparatov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

